DKW MAINTAL
Home
DKW Fahrgestell- und Motornummern
DKW Motorräder vor 1945
DKW Modell-Aufstellung
Fahrrad mit Hilfsmotor
Golem, Lomos, Transportrad
Reichsfahrt, Volksrad, ZIS
ZL, ZM, SM
E Modelle
Z Modelle
Luxus Modelle
Super Sport
Block Modelle
TM, BM
Sport 250/350/500
KM, KS
SB Modelle
NZ Modelle
RT Modelle, Motorfahrrad
DKW Motorräder nach 1945
DKW Typen-Aufstellung
RT 125
RT 125 Restauration
RT 175
RT 200
RT 250
RT 350
Hobby
Hobby Literatur
Hobby Bildergalerie
Rollerentwürfe
Hummel
Prototypen
DKW Fahrzeugbriefe
Geländesport
Moto Cross
Literatur 1
Händler-Nachr. vor 1945
DKW Praxis vor 1945
DKW ET-Listen vor 1945
BTA vor 1945
DKW Nachrichten
DKW Praxis nach 1945
DKW ET-Listen nach 1945
BTA nach 1945
Motorrad-Prospekte vor 1945
Motorrad-Prospekte nach 1945 1
Motorrad-Prospekte nach 1945 2
Werkstatt - Handbücher
DKW Spezial-Zubehör
Literatur 2
Die vier Ringe
Feldpost
Im ZWEI - takt
Das Kleine Wunder
CLUB
AUDI "die vier ringe"
AUDI Copilot
auditorium
AUDI Magazin
AUDI Vorsprung
AUDI "Das Rad der Zeit"
Motorradwerbung 1926-30
AUDI Dialoge
AU DKW Kalender
AU Kalender 1959
AU Kalender 1960
AU Kalender 1961
AU Kalender 1962
AU Kalender 1963
AU Kalender 1964
AU Kalender 1965
AU Kalender 1966
DKW Kinderauto
DKW Kühlung
DKW Flugzeug
DKW Bootsmotoren
DKW Stationär
Impressum
DKW Original - Fahrzeugbriefe
von all diesen Fahrzeugbriefen sind kostenlose scans von meinen Originalen verfügbar. Von den Hummeln nur ABE.
DKW KM 200 Luxus, 24.08.1935, 6 PS, 198 ccm,
DKW KS 200, 00.00.1938, 7 PS, 198 ccm, 80 km/h
DKW NZ 250, 00.00.1938, 9 PS, 245 ccm,
DKW Hummel, Ausführung A-B, 1958, ABE 1557
DKW Hummel Standard, Typ 113, Ausführung B, 1960,
ABE 2392
DKW Hummel, Typ 115, 1961,
ABE 2563
DKW Hummel Typ 115, 1962,
ABE 2563
DKW Hummel Super, Typ 116, Ausführung D, 1960,
ABE 2393
DKW Hobby Luxus, 03.05.1957, 3 PS, 52 km/h,
DKW RT 125 W, 06.03.1951, 4,75 PS, 80 km/h,
DKW RT 125 W, 12.10.1951, 4,75 PS, 80 km/h,
DKW RT 125 W, 00.00.1951, 4,75 PS, 80 km/h,
DKW RT 125, 26.05.1952, 4,75 PS, 80 km/h,
DKW RT 125/2A, 05.07.1952, 5,7 PS, 82,5 km/h, mit Jurisch-Hinterradfederung,
DKW RT 125/2, 05.09.1952, 5,7 PS, 82,5 km/h,
DKW RT 125/2, 28.10.1953, 5,7 PS, 81,5 km/h,
DKW RT 125/2, 05.05.1954, 5,7 PS, 82,5 km/h,
DKW RT 125/2, 12.06.1954, 6,4 PS, 84,3 km/h,
DKW RT 175, 19.03.1954, 9,6 PS, 94 km/h,
DKW RT 175, 22.06.1954, 9,6 PS, 94 km/h,
DKW RT 175, 30.08.1954, 9,6 PS, 94 km/h,
DKW RT 175, 29.04.1955, 9,6 PS, 94 km/h,
DKW RT 175 S, 00.00.1956, 9,6 PS, 95 km/h,
DKW RT 175 VS, 04.07.1957, 9,6 PS, 95 km/h,
DKW RT 175 VS, 00.00.1958, 9,6 PS, 95 km/h,
DKW RT 200, 00.00.1951, 9,2 PS, 88 km/h,
DKW RT 200, 13.09.1951, 9,2 PS, 91,5 km/h,
DKW RT 200, 08.04.1952, 9,2 PS, 91,5 km/h,
DKW RT 200 H, 00.00.1952, 9,2 PS, 91,5 km/h,
DKW RT 200 H, 09.09.1952, 9,2 PS, 91,5 km/h,
DKW RT 200 H, 20.03.1953, 9,2 PS, 91,5 km/h,
DKW RT 200 H, 23.04.1953, 9,2 PS, 91,5 km/h,
DKW RT 200 H, 18.12.1953, 9,2 PS, 91,5 km/h,
DKW RT 200/3, 27.04.1956, 11 PS, 98 km/h,
DKW RT 250 H, 17.09.1952, 11,5 PS, 91 km/h,
DKW RT 250 H, 07.02.1953, 11,5 PS, 98,5 km/h,
DKW RT 250 H, 10.02.1953, 11,5 PS, 98 km/h,
DKW RT 250 H, 21.03.1953, 11,5 PS, 98,5 km/h, mit Beiwagen Steib LS 200, 73 km/h,
DKW RT 250 H, 26.05.1953, 11,5 PS, 98,5 km/h,
DKW RT 250 H, 04.07.1953, 11,5 PS, 98,5 km/h,
DKW RT 250 H, 20.07.1953, 11,5 PS, 98,5 km/h,
DKW RT 250 H, 14.05.1954, 12,5 PS, 102,4 km/h,
DKW RT 250/2, 06.04.1954, 14,1 PS, 108 km/h,
DKW RT 250/2, 20.04.1954, 14,1 PS, 108 km/h, mit Beiwagen Steib LS 200/A, 80 km/h,
DKW RT 250/2, 22.07.1954, 14,1 PS, 108 km/h,
DKW RT 250/2, 23.03.1955, 14,1 PS, 108 km/h, mit Beiwagen Diana S 200, 90 km/h,
DKW RT 250/2, 03.05.1955, 14,1 PS, 108 km/h,
DKW RT 250/2, 02.06.1955, 14,1 PS, 108 km/h,
DKW RT 250 S, 12.06.1957, 14,1 PS, 104 km/h,
Copyright © Alle Rechte vorbehalten.
Hier finden Sie uns:
Schäfergasse 3, 63477 Maintal, Germany
Share by: